AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | เสมอ | บิดโก้ ยูไนเต็ด | เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | เสมอ | บิดโก้ ยูไนเต็ด | |
![]() | 19.35% | 32.26% | 48.39% | 80.65% | 67.74% | 51.61% |
![]() | 77.59% | 68.39% | 54.02% | 77.59% | 68.39% | 54.02% |
![]() | 45.52% | 36.67% | 17.81% | 91.04% | 73.34% | 35.62% |
![]() | 59.36% | 65.43% | 75.21% | 81.28% | 69.14% | 49.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.75 |
1.20 |
4.47 |
10.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 0.50 |
1.00 0.80 |
1.80 1.95 |
3.00 2.90 |
4.50 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.01 |
0.50 0.50 |
0.72 0.72 |
1.95 2.00 |
2.75 2.70 |
4.00 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0/0.5 |
0.81 |
1.28 |
3.81 |
9.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.76 |
0.50 0/0.5 |
0.92 1.02 |
1.82 2.10 |
3.00 2.85 |
4.90 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 2.05 |
2.95 2.75 |
4.50 3.95 |
เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บิดโก้ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |